沪深股通|丰元股份8月2日获外资买入0.13%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-03 15:38:33
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,丰元股份(002805)获外资买入28.91万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有丰元股份216.59万股,占流通股1.00%,累计持股成本21.37元,持股亏损8.93%。
丰元股份最近5个交易日下跌3.90%,陆股通累计净买入59.24万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价19.91元;最近20个交易日下跌13.66%,陆股通累计净买入20.68万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价21.11元;最近60个交易日下跌30.45%,陆股通累计净卖出138.01万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价23.05元。
丰元股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 216.59万 | 1.00 | 563.78万 | 28.91万 | 21.37 |
2023-8-1 | 187.69万 | 0.87 | -17.88万 | -9055 | 21.66 |
2023-7-31 | 188.59万 | 0.87 | 485.17万 | 24.01万 | 21.65 |
2023-7-28 | 164.58万 | 0.76 | 399.43万 | 20.08万 | 21.86 |
2023-7-27 | 144.51万 | 0.67 | -259.35万 | -12.85万 | 22.13 |
2023-7-26 | 157.36万 | 0.73 | -39.38万 | -1.94万 | 21.97 |
2023-7-25 | 159.3万 | 0.74 | 144.14万 | 7.12万 | 21.95 |
2023-7-24 | 152.17万 | 0.71 | 94.51万 | 4.71万 | 22.03 |
2023-7-21 | 147.46万 | 0.68 | -231.92万 | -11.14万 | 22.09 |
2023-7-20 | 158.6万 | 0.74 | 180.36万 | 8.57万 | 22.00 |
关键词: