8月21日马来西亚现货收盘FOB价格行情
- 来源:大越期货
- 时间:2023-08-24 12:54:13
(资料图片仅供参考)
9月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 795.00 | 173.95 |
SVR L | 785.00 | 171.80 |
SVR 5 | 605.00 | 132.40 |
SVR 10 | 595.00 | 130.20 |
SVR 20 | 593.00 | 129.75 |
(文章来源:大越期货)
关键词:
(资料图片仅供参考)
9月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 795.00 | 173.95 |
SVR L | 785.00 | 171.80 |
SVR 5 | 605.00 | 132.40 |
SVR 10 | 595.00 | 130.20 |
SVR 20 | 593.00 | 129.75 |
(文章来源:大越期货)
关键词: