沪深股通|海康威视8月24日获外资卖出50.28万股
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-25 21:08:26
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,海康威视(002415)获外资卖出50.28万股。截至目前,陆股通持有海康威视5081.12万股,占流通股0.56%,累计持股成本-254.87元。
海康威视最近5个交易日下跌0.61%,陆股通累计净卖出190.78万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价34.61元;最近20个交易日下跌1.44%,陆股通累计净卖出355.15万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价35.41元;最近60个交易日上涨0.56%,陆股通累计净卖出139.19万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价34.64元。
海康威视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 5081.12万 | 0.56 | -1723.88万 | -50.28万 | -254.87 |
2023-8-23 | 5131.41万 | 0.56 | -1028.94万 | -29.57万 | -252.03 |
2023-8-22 | 5160.98万 | 0.57 | -1589.69万 | -45.65万 | -250.39 |
2023-8-21 | 5206.63万 | 0.57 | -986.01万 | -28.35万 | -247.89 |
2023-8-18 | 5234.98万 | 0.57 | -1268.5万 | -36.91万 | -246.36 |
2023-8-17 | 5271.9万 | 0.58 | -835.17万 | -24.38万 | -244.39 |
2023-8-16 | 5296.27万 | 0.58 | 388.54万 | 11.39万 | -243.11 |
2023-8-15 | 5284.89万 | 0.58 | 5728.09万 | 164.56万 | -243.71 |
2023-8-14 | 5120.33万 | 0.56 | -977.92万 | -28.14万 | -252.66 |
2023-8-11 | 5148.47万 | 0.57 | 510.11万 | 14.33万 | -251.09 |
关键词: